
糸島の絶品お土産
糸島の自然豊かな大地で育った農産物を主原料にした 伊都菜彩オリジナルの加工品の詰め合わせです。
| 土産 | |
|---|---|
| 商品番号 | 28 |
| 容量 | まるいとらーめん 2食入×1、ねぎ味噌 100g×1、トマトケチャップ 200g×1 |
| 食品表示・成分表示 | |
| まるいとラーメン麺 | 食品表示 めん:小麦粉(小麦(糸島産))、食塩/ソルビット、酒精、かんすい、くちなし色素、pH調整剤、(一部に小麦を含む) スープ:ポークエキス(国内製造)、豚脂、食塩、チキンエキス、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、香辛料、ゼラチン、ごま油、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、酒精、増粘剤(グァーガム)、カラメル色素 成分表示 1人前(めん90g、スープ55g当たり)エネルギー397kcal、たんぱく質17.2g、脂質8.1g、炭水化物63.9g、食塩相当量6.2g |
| ねぎ味噌 | 食品表示 砂糖(国内製造)、ねぎ、味噌、香味食用油、食塩、にんにく、醸造酢、昆布エキス、醤油加工品、椎茸エキス、香辛料/調味料(有機酸等)、アルコール、増粘剤、酸化防止剤、pH調整剤、唐辛子抽出物 成分表示 (100g当たり)エネルギー232kcal、たんぱく質2.5g、脂質6.9g、炭水化物39.7g、食塩相当量8.7g |
| トマトケチャップ | 食品表示 トマト、砂糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料(一部に大豆を含む) 成分表示 (100gあたり)エネルギー155kcal、たんぱく質1.3g、脂質0.5g、炭水化物36.3g、食塩相当量4.8g |
| 賞味・消費期限 | 商品パッケージに記載 |
| 保存方法 | 常温 |
| 配送方法 | 常温 |
| 配送区分 | 60cmサイズ |
| 出荷時期 | 通年 |
| アレルゲン表示 | 小麦 |



肉類
飲物
米類
くだもの・野菜
加工品






