
糸島の絶品お土産
糸島の自然豊かな大地で育った農産物を主原料にした 伊都菜彩オリジナルの加工品の詰め合わせです。
| 土産 | |
|---|---|
| 商品番号 | 16 |
| 容量 | まるいとちゃんぽん 鯛スープ 1食入×2、ねぎ味噌 100g×1、トマトケチャップ 200g×1、まるいとラーメン 2食入×2、まるいとラーメン替え玉 1食入×2、焼肉のたれ 246g×1、糸島牛カレー 200g×2、甘夏みかん缶詰×1 |
| 食品表示・成分表示 | |
| まるいとちゃんぽん麺 | 食品表示 小麦粉(小麦(糸島産))、食塩/ソルビット、酒精、pH調整剤、かんすい、焼成Ca、クチナシ色素、(一部に小麦を含む) 成分表示 (1食あたり)熱量309kcal、たんぱく質8.9g、脂質1.2g、炭水化物65.7g、食塩相当量0.67g |
| ちゃんぽん鯛スープ | 食品表示 ポークエキス(国内製造)、たん白加水分解物、醤油、食塩、砂糖、チキンスープ、昆布エキス、おろしにんにく加工品、ポークパウダー、魚醤(魚介類)、焼きあごエキス、チキンオイル、かつお風味調味料、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤、着色料、甘味料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤(魚介類)を含む) 成分表示 (1袋80gあたり)熱量109kcal、たんぱく質11.2g、脂質4.2g、炭水化物6.5g、食塩相当量10.1g |
| ねぎ味噌 | 食品表示 砂糖(国内製造)、ねぎ、味噌、香味食用油、食塩、にんにく、醸造酢、昆布エキス、醤油加工品、椎茸エキス、香辛料/調味料(有機酸等)、アルコール、増粘剤、酸化防止剤、pH調整剤、唐辛子抽出物 成分表示 (100g当たり)エネルギー232kcal、たんぱく質2.5g、脂質6.9g、炭水化物39.7g、食塩相当量8.7g |
| トマトケチャップ | 食品表示 トマト、砂糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料(一部に大豆を含む) 成分表示 (100g当たり)エネルギー155kcal、たんぱく質1.3g、脂質0.5g、炭水化物36.3g、食塩相当量4.8g |
| まるいとラーメン麺 | 食品表示 めん:小麦粉(小麦(糸島産))、食塩/ソルビット、酒精、かんすい、くちなし色素、pH調整剤、(一部に小麦を含む) スープ:ポークエキス(国内製造)、豚脂、食塩、チキンエキス、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、香辛料、ゼラチン、ごま油、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、酒精、増粘剤(グァーガム)、カラメル色素 成分表示 1人前(めん90g、スープ55g当たり)エネルギー397kcal、たんぱく質17.2g、脂質8.1g、炭水化物63.9g、食塩相当量6.2g 替え玉(めん90g当たり)エネルギー278kcal、たんぱく質8.0g、脂質1.1g、炭水化物59.1g、食塩相当量0.6g |
| 焼肉のたれ | 食品表示 糖類(砂糖、異性化液糖)、味噌(国内製造)、醤油、にんにく、米発酵調味料、りんご果汁、還元水飴、酵母エキス、食塩、バナナピューレ、澱粉、生姜、ごま油、粉末小麦発酵調味料/着色料(カラメル)、(一部に小麦・ごま・大豆・バナナ・りんごを含む) 成分表示 (100g当たり)エネルギー189kcal、たんぱく質4.7g、脂質1.6g、炭水化物41.1g、食塩相当量6.8g |
| 糸島牛カレー | 食品表示 野菜(人参、玉葱、じゃがいも、生姜)、牛肉(国産)、ソテーオニオン、小麦粉、ラード、りんごピューレ、乳等を主要原料とする食品、カレー粉、ビーフエキス、ポークエキス、砂糖、ビーフ調味エキス、ウスターソース、チャツネ、醤油、おろしにんにく加工品、マーガリン、トマトペースト、香辛料、食塩/着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、トレハロース、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉・りんごを含む) 成分表示 1食(200g)当たり エネルギー226kcal、たんぱく質9.0g、脂質11.4g、炭水化物21.8g、食塩相当量2.0g |
| 甘夏みかん | 食品表示 夏みかん(糸島産)、砂糖、酸味料 成分表示 (100g当たり)エネルギー65kcal、たんぱく質0.5g、脂質0.1g、炭水化物15.5g、食塩相当量0.01g |
| 賞味・消費期限 | 商品パッケージに記載 |
| 保存方法 | 常温 |
| 配送方法 | 常温 |
| 配送区分 | 80cmサイズ |
| 出荷時期 | 通年 |
| - | - |



肉類
飲物
米類
くだもの・野菜
加工品









